Рішення "Про бюджет Комарівської сільської територіальної громади на 2022рік 25519000000 (код бюджету)"
Додаток 1 | |||||
до рішення сесії сільської ради | |||||
"Про бюджет Комарівської сільської територіальної громади на 2022рік"23" грудня 2021 року N341 - 17/IX " |
|||||
ДОХОДИ місцевого бюджету на 2022 рік |
|||||
2551900000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 28 069 700,00 | 28 059 700,00 | 10 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 17 215 000,00 | 17 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 17 215 000,00 | 17 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 12 715 000,00 | 12 715 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 9 595 700,00 | 9 595 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 6 422 700,00 | 6 422 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 3 173 000,00 | 3 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 765 300,00 | 223 300,00 | 542 000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 223 300,00 | 223 300,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 223 300,00 | 223 300,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 28 835 000,00 | 28 283 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 14 685 520,00 | 14 685 520,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 14 685 520,00 | 14 685 520,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 639 400,00 | 14 639 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 639 400,00 | 14 639 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 46 120,00 | 46 120,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41 120,00 | 41 120,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 43 520 520,00 | 42 968 520,00 | 552 000,00 | 0,00 |
Сільський голова |
Віктор БОНДАРЕНКО
|
Додаток 2 | |||||
до проекту рішення сільської ради | |||||
"Про бюджет Комарівської сільської територіальної громади на 2022рік"23" грудня 2021 року N341 - 17/IX | |||||
ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2022 рік |
|||||
2551900000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
Сільський голова | Віктор БОНДАРЕНКО |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення сільської ради "Про бюджет Комарівської сільської територіальної громади на 2022рік"23" грудня 2021 року N341 - 17/IX |
|||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||
2551900000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Комарівська сільська рада | 41 151 120,00 | 40 751 120,00 | 29 265 180,00 | 1 824 000,00 | 400 000,00 | 692 400,00 | 140 400,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 400,00 | 41 843 520,00 | ||
0110000 | Комарівська сільська рада | 41 151 120,00 | 40 751 120,00 | 29 265 180,00 | 1 824 000,00 | 400 000,00 | 692 400,00 | 140 400,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 400,00 | 41 843 520,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 043 200,00 | 10 043 200,00 | 7 920 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 062 200,00 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 1 598 300,00 | 1 598 300,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 300,00 |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 6 791 500,00 | 6 791 500,00 | 4 000 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 500,00 |
0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 14 639 400,00 | 14 639 400,00 | 12 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 639 400,00 |
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 30 720,00 | 30 720,00 | 25 180,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 41 120,00 |
0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
0113050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
0113112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 1 220 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 000,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 850 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 825 000,00 | 425 000,00 | 120 000,00 | 95 000,00 | 400 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 955 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 463 000,00 | 463 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
3700000 | Фінансовий відділ Комарівської сільської ради | 1 677 000,00 | 1 577 000,00 | 670 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 000,00 | ||
3710000 | Орган з питань фінансів | 1 677 000,00 | 1 577 000,00 | 670 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 000,00 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 855 000,00 | 855 000,00 | 670 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 722 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 42 828 120,00 | 42 328 120,00 | 29 935 802,00 | 1 824 000,00 | 400 000,00 | 692 400,00 | 140 400,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 400,00 | 43 520 520,00 |
Сільський голова | Віктор БОНДАРЕНКО | ||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||
до рішення сільської ради ""Про бюджет Комарівської сільської територіальної громади на 2022рік "23" грудня 2021 року N341 - 17/IX " |
|||||||||||||||
КРЕДИТУВАННЯ | |||||||||||||||
місцевого бюджету у 2022 році | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування, усього | |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Комарівська сільська рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0110000 | Комарівська сільська рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Х | Х | Х | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сільський голова | Віктор БОНДАРЕНКО | ||||||||||||||
Додаток 5
до рішення сільської ради
«Про бюджет Комарівської сільської
територіальної громади на 2022рік"23" грудня 2021 року N 341 - 17/IX
Міжбюджетні трансферти на _2022_рік
______25519000000__________
(код бюджету)
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту |
Усього |
1 |
2 |
3 |
I. Трансферти до загального фонду бюджету |
||
41033900/9900000000 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
14 639 400,00 |
41053900/2510000000 |
Інша субвенція з місцевого бюджету |
5 000,00 |
41051200/25519000000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
41 120,00 |
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету |
||
X |
УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: |
14 685 520,00 |
X |
загальний фонд |
14 685 520,00 |
X |
спеціальний фонд |
0,00 |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Трансферти із загального фонду бюджету |
|||
2554000000 |
3719770 |
Інша субвенція |
722 000,00 |
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету |
|||
X |
X |
УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: |
722 000,00 |
X |
X |
загальний фонд |
722 000,00 |
X |
X |
спеціальний фонд |
0,00 |
Сільський голова Віктор БОНДАРЕНКО
Додаток 6 | |||||||||
до рішення сільської ради "Про бюджет Комарівської сільської територіальної громади на 2022рік " "23" грудня 2021 року N341 - 17/IX |
|||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||
коштів бюджету розвитку бюджету Комарівської територіальної громади на капітальні видатки та на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2022 році | |||||||||
2551900000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
(грн.) | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна вартість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджетурозвитку, які спрямовуються на будівництво об’єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0100000 | Комарівська сільська рада | 140 400,0 | |||||||
0110000 | Комарівська сільська рада | 140 400,0 | |||||||
X | 6000 | X | Житлово- комунальне господарство | 130 000,00 | |||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Автобусні зупинки в с.Комарівка | 130 000,00 | ||||
X | 0100 | X | Освіта | 10 400,00 | |||||
111200 | 1200 | 990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами | Придбання обладнань для оснащення класів для осіб з особливими освітніми проблемами | 10 400,00 | ||||
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | Х | 140 400,00 | ||
Сільський голова | Віктор БОНДАРЕНКО |